پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 465400 تاریخ : 1398/03/05-16:54:08
,13,
نرخ انواع محصولات کشاورزی در میادین میوه و تره بار+جدول

نرخ انواع محصولات کشاورزی در میادین میوه و تره بار+جدول

بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان مرکزی تهران، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی در بازه زمانی ششم تا دوازدهم خرداد ماه امسال نسبت به هفته گذشته ثابت و در برخی موارد حتی با کاهش روبرو بود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان مرکزی، قیمت هر کیلوگرم انواع میوه، سبزی و صیفی در بازه زمانی ششم تا دوازدهم خرداد ماه، به شرح زیر است:

 
 
         کالا          درجه سه      درجه دو       درجه یک               کالا               درجه سه    درجه دو   درجه یک  
آناناس 1.700.000 2.000.000 2.200.000   باقالی سبز 20.000 25.000 30.000
به 80.000 110.000 130.000 بادمجان قلمی 15.000 20.000 25.000
پرتقال تامسون شمال 45.000 60.000 70.000 بادمجان گلخانه 40.000 50.000 60.000
پرتقال جنوب 50.000 60.000 75.000 برگ مو 50.000 100.000 160.000
پرتقال خونی شمال 40.000 60.000 75.000 پیاز زرد 20.000 25.000 35.000
توت فرنگی کرج 150.000 180.000 220.000 پیاز شیری 20.000 25.000 27.000
توت فرنگی گرگان 50.000 80.000 120.000 ریواس 30.000 60.000 70.000
خیار رسمی 20.000 30.000 45.000 سبزی جور 20.000 25.000 35.000
خیار گلخانه 25.000 35.000 40.000 سبزی خوردن 25.000 30.000 40.000
دستنبو 25.000 35.000 45.000 سیر تازه 50.000 70.000 100.000
زردآلو 100.000 150.000 200.000 سیب زمینی نو 40.000 50.000 60.000
سیب لبنانی زرد 60.000 90.000 110.000 فلفل تند ریز 50.000 70.000 80.000
سیب لبنانی قرمز 60.000 90.000 110.000 فلفل دلمه سبز 50.000 60.000 80.000
طالبی 25.000 35.000 55.000 کنگر 80.000 100.000 130.000
طالبی شاه پسند 40.000 50.000 60.000 کاهو پیچ سالادی 10.000 15.000 25.000
کیوی 60.000 80.000 100.000 کاهو رسمی 15.000 20.000 25.000
گریپ فروت توسرخ 25.000 35.000 45.000 کدو مسمایی 15.000 20.000 25.000
گلابی جنگلی 40.000 80.000 120.000 کرفس 20.000 30.000 40.000
گوجه سبز برقان 50.000 80.000 130.000 کلم بروکلی 80.000 90.000 120.000
گوجه سبز شمال 30.000 60.000 90.000 کلم سفید 20.000 25.000 30.000
لیموترش میناب 200.000 220.000 240.000 کلم قرمز 20.000 25.000 35.000
لیموترش سنگی 100.000 120.000 140.000 گل کلم 15.000 20.000 30.000
ملون 30.000 40.000 50.000 گوجه فرنگی 25.000 35.000 45.000
موز 110.000 120.000 130.000 لوبیا سبز 50.000 70.000 80.000
هلو پیش رس 70.000 100.000 140.000 نخود سبز 25.000 55.000 65.000
هندوانه 15.000 20.000 25.000 هویج 20.000 30.000 50.000عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران (ریال)
 
قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران (ریال)


ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 409
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران