به گزارش روز پنج شنبه شبکه تحلیلی ، خبری بانک و صنعت،: قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه ایران با ظرفیت های فراوان خود در بخش گردشگری می تواند بیش از 21 میلیار دلار درآمد داشته باشد اظهار داشت : بانک گردشگری مورد حمایت جدی بانک مرکزی و سیاست گذاران مالی و بانکی کشور است.
| |
قیمت هر مثقال طلای 17 عیار: | 189,800 |
قیمت هر گرم طلای 18 عیار: | 43,820 |
قیمت هر گرم طلای 19 عیار: | 46,240 |
قیمت هر گرم طلای 20 عیار: | 48,750 |
قیمت هر گرم طلای 21 عیار: | 51,210 |
قیمت هر گرم طلای 22 عیار: | 53,610 |
قیمت هر گرم طلای 24 عیار: | 58,530 |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 462,000 |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 442,000 |
نیم سکه بهار آزادی : | 221,000 |
ربع سکه بهار آزادی : | 127,000 |
سکه یک گرمی : |