2012-02-05/honelckbeu_article.jpg
                    
                    نرخ سود بانک حکمت ایرانیان اعلام شد
					
                    
                     با توجه به سیاست جدید پولی و اعتباری ونظارتی ابلاغی بانک مرکزی ج . ا. ا نرخ  جدید سود علی الحساب برای سپرده های بانک حکمت ایرانیان به این شرح اعلام می شود.
                 
                
                     
   
        | ردیف | نوع سپرده | نرخ | 
    | 1 | سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی | 11% | 
    | 2 | سپرده سرمایه گذاری شش ماهه | 13% | 
    | 3 | سپرده سرمایه گذاری نه ماهه | 15% | 
    | 4 | سپرده سرمایه گذاری یکساله | 17% | 
    | 5 | سپرده سرمایه گذاری دو ساله | 18% | 
    | 6 | سپرده سرمایه گذاری سه ساله | 19% | 
    | 7 | سپرده سرمایه گذاری چهار ساله | 19.5% | 
    | 8 | سپرده سرمایه گذاری پنج ساله | 20% | 
    
    
                 
                
                
                ارسال به دوستان با استفاده از: 
                
                    
                    تلگرام