2011-05-23/mhsjwmggwe_279680_5f94a92d.jpg
بازار امروزتهران،
سکه 432هزار و 700تومان و طلای 18 عیار، گرمی 43هزار و 220 تومان
در حالی که قیمت طلا و سکه در بازار های کشور روند افزایش را طی می کند ، امروز قیمت هرقطعه سکه بهار آزادی طرح جدید 432هزار و 700تومان به فروش رسید.
به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری بانک و صنعت، نرخ انواع طلا و سکه به شرح زیر است.
| قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 11:11 دوشنبه 02/03/90 |
| قیمتهر مثقال طلای 17 عیار: | 187200 |
| قیمتهر مثقال طلای 18 عیار: | 199150 |
| قیمتهر گرم طلای 18 عیار: | 43220 |
| قیمتهر مثقال طلای 19 عیار: | 209770 |
| قیمتهر گرم طلای 19 عیار: | 45600 |
| قیمتهر مثقال طلای 20 عیار: | 221190 |
| قیمتهر گرم طلای 20 عیار: | 48080 |
| قیمتهر مثقال طلای 21 عیار: | 232340 |
| قیمتهر گرم طلای 21 عیار: | 50510 |
| قیمتهر مثقال طلای 22 عیار: | 243230 |
| قیمتهر گرم طلای 22 عیار: | 52880 |
| قیمتهر مثقال طلای 24 عیار: | 265530 |
| قیمتهر گرم طلای 24 عیار: | 57720 |
| پیش بینی قیمت سکه (تومان)-ساعت به روز رسانی:12:08:30 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 453700 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 432700 |
| نیم سکه بهار آزادی : | 217400 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 128700 |
| قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: 11:11 دوشنبه 02/03/90 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | 455000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 434000 |
| نیم سکه بهار آزادی : | 218000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 129000 |
| سکه یک گرمی : | 68000 |
| قیمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی: 09:03 دوشنبه 02/03/90 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | 437320 |
| نیم سکه بهار آزادی : | 218920 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 128960 |
| نرخ جهانی کالاهای اساسی(دلار)-ساعت به روز رسانی:12:08:30 |
| قیمتپلاتین: | 1753.69 |
| قیمتنقره: | 34.58 |
| قیمت مس: | 8845.85 |
| قیمت پالادیوم: | 723.69 |
| قیمتگندم: | 805.75 |
| قیمت سویا: | 1378.25 |
| قیمت ذرت: | 759.5 |
| قیمت قهوه: | 266.84 |
| قیمت شکر: | 22.41 |
| قیمت الوار: | 229.09 |
| قیمت بنزین: | 293.53 |
| قیمت گاز طبیعی: | 4.21 |
| قیمت نفت خام: | 97.83 |
| نرخ جهانی شاخص بازارها(دلار)-ساعت به روز رسانی:12:08:30 |
| قیمت Nikkei: | 9540 |
| قیمت S&P500: | 1317.5 |
| قیمت NASDAQ: | 2324.5 |
| قیمت Dow Jones: | 12372 |
| قیمت DAX: | 7139.5 |
| قیمت CAC: | 3890.5 |
ارسال به دوستان با استفاده از:
تلگرام