آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 305352 تاریخ : 1396/07/10-17:32:24
,6,
شرایط فروش اقساطی خودروهای چینی

شرایط فروش اقساطی خودروهای چینی

کرمان موتور شرایط فروش اقساطی خود در نیمه اول مهر ماه اعلام نموده و جک اس5 اتوماتیک را با شرایط 12 الی 36 ماهه و اخذ حدود 50درصد به عنوان پیش پرداخت آغاز نموده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، کرمان موتور شرایط فروش اقساطی خود در نیمه اول مهر ماه اعلام نموده و بر همین اساس فروش جک اس5 اتوماتیک را با شرایط 12 الی 36 ماهه و اخذ حدود 50درصد به عنوان پیش پرداخت آغاز نموده است. کرمان موتور تحویل این خودرو ها را یک ماهه اعلام نموده است.

کرمان موتور برای سایر محصولات این شرکت را نیز با شرایط اقساطی از 10 الی 40 ماهه به فروش می رساند و همچنان سه محصول شرکت لیفان خود به نام های X50 و X60 و 820 و یک محصول خودرو جک S5 دنده ای را با شرایط اقساطی به فروش می رساند و بر همین اساس شرایط اقساطی متنوعی را برای خرید این خودرو به مشتریان در جداول فروش پیشنهاد داده است.

امکان پرداخت پیش پرداخت ها از 28 درصد برای لیفان x60 آغاز می گردد. این شرکت همچنین برای خودرو لیفان 820 نیز شرایط 40 ماهه را ایجاد نموده است که با کمترین مبلغ اقساط بتوان این خودرو را خریداری نمود.

شرکت مدیا موتورز با تحویل خودروهای خود طی 14 روز و اهداء هدیه یکسال بیمه بدنه رایگان برای محصولات خود فروش ویژه تابستان خود را ادامه داده است. شرکت ام جی خودرو MG GS مدل 2016 را با شرایط فروش 12 الی 36 ماهه به فروش می رساند که با توجه به مدت بازپرداخت اقساط خودروها برای فروش 12 ماهه بدون بهره محاسبه می گردد. همچنین این شرکت برای اقساط 18 ماهه خودرو MG GT مدل 2017 بهره و کارمزد 15 درصد را در نظر گرفته است.

مدیران خودرو همچنان شرایط فروش اقساطی خودرو آریزو 5 دنده ادامه داده و بر همین اساس متقاضیان 45 درصد بهای خودرو را به عنوان پیش پرداخت و مابقی را حداکثر تا اقساط 30 ماهه می توانند پرداخت نمایند. که در این حالت کارمزد اقساط 20 درصد محاسبه و طی 30 روز خودرو به مشتریان تحویل می گردد.

کرمان موتور
نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت  اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) مدت اقساط (ماه) باز پرداخت مبلغ هر چک (ریال) مبلغ اولین چک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) بهای تمام شده (ریال) درصد پیش پرداخت
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 190,000,000                    – 10 ماهانه 52,500,000                        – یک ماه 493,500,000 715,000,000 28%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 190,000,000                    – 20 ماهانه 28,500,000                        – یک ماه 493,500,000 760,000,000 28%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 190,000,000                    – 30 ماهانه 20,600,000                        – یک ماه 493,500,000 808,000,000 28%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 190,000,000                    – 40 ماهانه 17,500,000                        – یک ماه 493,500,000 890,000,000 28%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 250,000,000                    – 10 ماهانه 44,900,000                        – یک ماه 433,500,000 699,000,000 37%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 250,000,000                    – 20 ماهانه 24,200,000                        – یک ماه 433,500,000 734,000,000 37%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 250,000,000                    – 30 ماهانه 17,800,000                        – یک ماه 433,500,000 784,000,000 37%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 250,000,000                    – 40 ماهانه 15,000,000                        – یک ماه 433,500,000 850,000,000 37%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 310,000,000                    – 10 ماهانه 37,900,000                        – یک ماه 373,500,000 689,000,000 45%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 310,000,000                    – 20 ماهانه 20,500,000                        – یک ماه 373,500,000 720,000,000 45%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 310,000,000                    – 30 ماهانه 14,600,000                        – یک ماه 373,500,000 748,000,000 45%
لیفان ایکس 60 اتوماتیک 683,500,000 310,000,000                    – 40 ماهانه 12,300,000                        – یک ماه 373,500,000 802,000,000 45%
لیفان ایکس 50 اتوماتیک 561,500,000 151,500,000                    – 12 ماهانه 36,260,000                        – یک ماه 410,000,000 586,620,000 27%
لیفان ایکس 50 اتوماتیک 561,500,000 151,500,000                    – 24 ماهانه 19,880,000                        – یک ماه 410,000,000 628,620,000 27%
لیفان ایکس 50 اتوماتیک 561,500,000 151,500,000                    – 36 ماهانه 15,290,000                        – یک ماه 410,000,000 701,940,000 27%
لیفان ایکس 50 اتوماتیک 561,500,000 201,500,000                    – 12 ماهانه 31,560,000                        – یک ماه 360,000,000 580,220,000 36%
لیفان ایکس 50 اتوماتیک 561,500,000 201,500,000                    – 24 ماهانه 17,280,000                        – یک ماه 360,000,000 616,220,000 36%
لیفان ایکس 50 اتوماتیک 561,500,000 201,500,000                    – 36 ماهانه 13,290,000                        – یک ماه 360,000,000 679,940,000 36%
لیفان ایکس 50 اتوماتیک 561,500,000 251,500,000                    – 12 ماهانه 26,300,000                        – یک ماه 310,000,000 567,100,000 45%
لیفان ایکس 50 اتوماتیک 561,500,000 251,500,000                    – 24 ماهانه 14,680,000                        – یک ماه 310,000,000 603,820,000 45%
لیفان ایکس 50 اتوماتیک 561,500,000 251,500,000                    – 36 ماهانه 11,290,000                        – یک ماه 310,000,000 657,940,000 45%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 295,000,000                    – 10 ماهانه 58,100,000                        – یک ماه 551,500,000 876,000,000 35%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 295,000,000                    – 20 ماهانه 31,700,000                        – یک ماه 551,500,000 929,000,000 35%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 295,000,000                    – 30 ماهانه 23,200,000                        – یک ماه 551,500,000 991,000,000 35%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 295,000,000                    – 40 ماهانه 19,700,000                        – یک ماه 551,500,000 1,083,000,000 35%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 380,000,000                    – 10 ماهانه 48,800,000                        – یک ماه 466,500,000 868,000,000 45%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 380,000,000                    – 20 ماهانه 26,000,000                        – یک ماه 466,500,000 900,000,000 45%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 380,000,000                    – 30 ماهانه 19,300,000                        – یک ماه 466,500,000 959,000,000 45%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 380,000,000                    – 40 ماهانه 16,300,000                        – یک ماه 466,500,000 1,032,000,000 45%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 499,000,000                    – 10 ماهانه 35,400,000                        – یک ماه 347,500,000 853,000,000 59%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 499,000,000                    – 20 ماهانه 19,300,000                        – یک ماه 347,500,000 885,000,000 59%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 499,000,000                    – 30 ماهانه 14,200,000                        – یک ماه 347,500,000 925,000,000 59%
جک اس 5 دنده ای 846,500,000 499,000,000                    – 40 ماهانه 12,000,000                        – یک ماه 347,500,000 979,000,000 59%
جک اس 5 اتوماتیک 969,500,000 500,000,000                    – 12 ماهانه 42,100,000   یک ماه 469,500,000 1,005,200,000 52%
جک اس 5 اتوماتیک 969,500,000 500,000,000                    – 24 ماهانه 23,400,000   یک ماه 469,500,000 1,061,600,000 52%
جک اس 5 اتوماتیک 969,500,000 500,000,000                    – 36 ماهانه 17,700,000   یک ماه 469,500,000 1,137,200,000 52%
لیفان 820 912,500,000 337,000,000                    – 10 ماهانه 61,000,000                        – یک ماه 575,500,000 947,000,000 37%
لیفان 820 912,500,000 337,000,000                    – 20 ماهانه 33,200,000                        – یک ماه 575,500,000 1,001,000,000 37%
لیفان 820 912,500,000 337,000,000                    – 30 ماهانه 24,200,000                        – یک ماه 575,500,000 1,063,000,000 37%
لیفان 820 912,500,000 337,000,000                    – 40 ماهانه 20,600,000                        – یک ماه 575,500,000 1,161,000,000 37%
لیفان 820 912,500,000 385,000,000                    – 10 ماهانه 54,700,000                        – یک ماه 527,500,000 932,000,000 42%
لیفان 820 912,500,000 385,000,000                    – 20 ماهانه 29,500,000                        – یک ماه 527,500,000 975,000,000 42%
لیفان 820 912,500,000 385,000,000                    – 30 ماهانه 21,700,000                        – یک ماه 527,500,000 1,036,000,000 42%
لیفان 820 912,500,000 385,000,000                    – 40 ماهانه 18,400,000                        – یک ماه 527,500,000 1,121,000,000 42%
لیفان 820 912,500,000 429,000,000                    – 10 ماهانه 49,000,000                        – یک ماه 483,500,000 919,000,000 47%
لیفان 820 912,500,000 429,000,000                    – 20 ماهانه 26,600,000                        – یک ماه 483,500,000 961,000,000 47%
لیفان 820 912,500,000 429,000,000                    – 30 ماهانه 19,000,000                        – یک ماه 483,500,000 999,000,000 47%
لیفان 820 912,500,000 429,000,000                    – 40 ماهانه 15,900,000                        – یک ماه 483,500,000 1,065,000,000 47%
شرکت کرمان موتور شرایط فروش اقساطی خود ویژه مهر ماه را برای محصولات فوق ادامه داده است.

 

مدیا موتورز
MG GS 2017     1,730,000,000       730,000,000      200,000,000 12 4 چک سه ماهه  200,000,000                        – 14 روز کاری   800,000,000         1,730,000,000 54%
MG GS 2017     1,730,000,000       730,000,000      200,000,000 15 5 چک سه ماهه  175,338,000                        – 14 روز کاری   800,000,000         1,806,690,000 54%
MG GT 2017     1,150,000,000       500,000,000      100,000,000 12 4 چک سه ماهه  148,950,000                        – 14 روز کاری   550,000,000         1,195,800,000 52%

شرکت مدیا موتور  شرایط فروش ویژه تابستان 96 را با حذف مدل های 2016 ادامه داده است.

خودروهای چری – شرکت مدیران خودرو
نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت  اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) مدت اقساط (ماه) باز پرداخت مبلغ هر چک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) بهای تمام شده (ریال) درصد پیش پرداخت
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 12 ماهانه 34,744,000 30 روز 359,095,000 710,733,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 12 6 چک دو ماهه 70,002,000 30 روز 359,095,000 713,817,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 12 4 چک سه ماهه 105,773,000 30 روز 359,095,000 716,897,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 18 ماهانه 24,371,000 30 روز 359,095,000 732,483,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 18 9 چک دو ماهه 49,102,000 30 روز 359,095,000 735,723,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 18 6 چک سه ماهه 74,196,000 30 روز 359,095,000 738,981,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 24 ماهانه 19,606,000 30 روز 359,095,000 764,349,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 24 12 چک دو ماهه 39,489,000 30 روز 359,095,000 767,673,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 24 8 چک سه ماهه 59,651,000 30 روز 359,095,000 771,013,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 30 ماهانه 16,534,000 30 روز 359,095,000 789,825,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 30 15 چک دو ماهه 33,302,000 30 روز 359,095,000 793,335,000 45%
آریزو 5 دنده ای 652,900,000 195,870,000        97,935,000 30 10 چک سه ماهه 50,305,000 30 روز 359,095,000 796,855,000 45%
شرکت مدیران خودرو شرایط فروش اقساطی خود را با تحویل فوری برای آریزو 5 دنده ای همچنان ادامه داده است.

 



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 237