به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ صرافان بازار ارز و طلا امروز پنجشنبه 7 دی ماه 96 هر دلار آمریکا را 4184 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.415.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 131.635 تومان داد و ستد کردند.
 
|  | فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | 
| دلار آمریکا | --- | 41,840 | 
| یورو | --- | 50,550 | 
| درهم امارات | --- | 11,550 | 
| پوند | --- | 56,900 | 
| دلار کانادا | --- | 34,000 | 
| دلار استرالیا | --- | 32,600 | 
| لیر ترکیه | --- | 11,200 | 
| فرانک سوئیس | --- | 43,100 | 
| کرون نروژ | --- | 5،020 | 
| کرون سوئد | --- | 4،990 | 
| کرون دانمارک | --- | 6,650 | 
| ریال عربستان | --- | 11,160 | 
| زمان بروزرسانی : 1396/10/07 11:46 |